NCAA Tournament Dates
| Tue., Mar. 16 | Play in game | Dayton, Ohio |
| Mar. 19-21 | First & Second Rounds | Orlando, Fla. |
| Mar. 18-20 | First & Second Rounds | Raleigh, N.C. |
| Mar. 18-20 | First & Second Rounds | Buffalo, N.Y. |
| Mar. 18-20 | First & Second Rounds | Denver, Colo. |
| Mar. 18-20 | First & Second Rounds | Seattle, Wash. |
| Mar. 19-21 | First & Second Rounds | Kansas City, Mo. |
| Mar. 19-21 | First & Second Rounds | Columbus, Ohio |
| Mar. 19-21 | First & Second Rounds | Milwaukee, Wis. |
| | | |
| Mar. 25-27 | East Regional | East Rutherford, N.J. |
| Mar. 25-27 | West Regional | Phoenix, Ariz. |
| Mar. 26-28 | Midwest Regional | St. Louis, Mo. |
| Mar. 26-28 | South Regional | Atlanta, Ga. |
| | | |
| Sat., Apr. 3 | Semifinals | San Antonio, Texas |
| Mon., Apr. 5 | Championship Game | San Antonio, Texas |
Ragin' Cajuns Roll
#RaCaRoll