Results 1 to 3 of 3

Thread: Softball week 3 rpi - 3/23/26

  1. #1

    UL Softball Softball week 3 rpi - 3/23/26

    Louisiana Team Sheet: https://stats.ncaa.org/selection_ran...681/team_sheet

    Sun Belt:
    Rank/Team/Record/Conference/Road/Neutral/Home/Non-D1/Previous rank
    32 Marshall 22-9 Sun Belt 6-6 9-3 7-0 0-0 33
    43 Louisiana 19-13 Sun Belt 2-7 8-2 9-4 0-0 48
    45 Coastal Carolina 17-15 Sun Belt 4-5 5-1 8-9 0-0 42
    46 South Alabama 20-14 Sun Belt 1-6 6-1 13-7 0-0 50
    58 Texas State 20-12 Sun Belt 2-4 3-1 15-7 0-0 47
    71 Appalachian State 21-9 Sun Belt 5-6 11-1 5-2 0-0 66
    77 Troy 20-10 Sun Belt 5-6 0-2 15-2 0-0 85
    80 ULM 19-16 Sun Belt 4-10 6-4 9-2 0-0 80
    88 Southern Mississippi 22-13 Sun Belt 5-7 5-3 12-3 0-0 92
    91 Georgia State 19-14 Sun Belt 5-7 7-5 7-2 0-0 89
    102 James Madison 15-14 Sun Belt 3-3 8-6 4-5 0-0 112
    109 Georgia Southern 12-18 Sun Belt 2-8 3-6 7-4 0-0 108

    Summary Report/Nitty Gritty - https://stats.ncaa.org/selection_ran...gritties/49341

    Ranking Report - https://stats.ncaa.org/selection_ran..._reports/49341

    Non-Conference Ranking Report - https://stats.ncaa.org/selection_ran..._reports/49341

    Conference Report - https://stats.ncaa.org/selection_ran..._reports/49341

    Conference Non-Conference Ranking Report - https://stats.ncaa.org/selection_ran..._reports/49341


  2. #2

    UL Softball Re: Softball week 3 rpi - 3/23/26

    https://www.ncaa.com/rankings/softba...s-softball-rpi

    Through Games Mar. 22 2026
    Rank/Team/Record/Conference/Road/Neutral/Home/Non-D1/Previous rank
    1 Tennessee 28-3 SEC 5-3 13-0 10-0 0-0 1
    2 Texas 28-1 SEC 7-0 6-1 15-0 0-0 2
    3 Nebraska 24-5 Big Ten 6-1 11-4 7-0 0-0 3
    4 Florida 31-2 SEC 6-0 8-1 17-1 0-0 5
    5 Alabama 29-2 SEC 9-1 5-0 15-1 0-0 4
    6 Arkansas 27-4 SEC 4-2 6-1 17-1 0-0 6
    7 UCLA 27-3 Big Ten 2-0 15-3 10-0 0-0 7
    8 Texas Tech 30-2 Big 12 8-0 14-1 8-1 0-0 8
    9 Georgia 23-8 SEC 1-2 5-1 17-5 0-0 9
    10 Oklahoma 31-2 SEC 9-1 8-1 14-0 0-0 11
    11 Florida St. 28-4 ACC 3-0 2-2 23-2 0-0 10
    12 Oregon 23-8 Big Ten 3-2 8-5 12-1 0-0 12
    13 Mississippi St. 29-6 SEC 7-3 8-0 14-3 0-0 13
    14 Arizona 23-8 Big 12 3-2 1-2 19-4 0-0 16
    15 Virginia Tech 28-4 ACC 10-3 15-1 3-0 0-0 14
    16 LSU 21-10 SEC 4-4 1-4 16-2 0-0 15
    17 Washington 26-6 Big Ten 9-0 9-6 8-0 0-0 17
    18 Stanford 18-8 ACC 4-2 0-0 14-6 0-0 21
    19 Clemson 22-10 ACC 4-3 5-3 13-4 0-0 18
    20 Auburn 21-10 SEC 1-4 8-3 12-3 0-0 19
    21 Baylor 20-9 Big 12 5-5 5-0 10-4 0-0 20
    22 Ole Miss 20-13 SEC 3-5 8-3 9-5 0-0 22
    23 Texas A&M 22-9 SEC 2-2 7-5 13-2 0-0 23
    24 Duke 22-10 ACC 9-0 7-7 6-3 0-0 25
    25 Virginia 27-3 ACC 9-1 3-1 15-1 0-0 24
    26 UCF 24-10 Big 12 3-1 3-2 18-7 0-0 26
    27 South Carolina 21-12 SEC 2-0 2-3 17-9 0-0 27
    28 Oklahoma St. 21-10 Big 12 3-4 10-2 8-4 0-0 28
    29 Grand Canyon 33-1 Mountain West 4-0 4-0 25-1 0-0 31
    30 Arizona St. 23-9 Big 12 2-2 0-0 21-7 0-0 29
    31 Georgia Tech 17-17 ACC 2-7 1-2 14-8 0-0 30
    32 Marshall 22-9 Sun Belt 6-6 9-3 7-0 0-0 33
    33 McNeese 20-12 Southland 6-6 1-1 13-5 0-0 32
    34 Michigan 19-12 Big Ten 5-7 14-2 0-3 0-0 34
    35 Louisville 25-7 ACC 4-5 13-0 8-2 0-0 37
    36 Kentucky 20-12 SEC 6-7 8-2 6-3 0-0 36
    37 Kansas 23-9 Big 12 5-4 12-4 6-1 0-0 39
    38 Jacksonville St. 23-9 CUSA 5-5 6-3 12-1 0-0 41
    39 South Fla. 25-10 American 5-4 2-1 18-5 0-0 35
    40 Purdue 23-8 Big Ten 3-5 10-1 10-2 0-0 40
    41 Belmont 21-7 MVC 6-3 5-3 10-1 0-0 38
    42 FIU 23-8 CUSA 2-5 3-1 18-2 0-0 44
    43 Louisiana 19-13 Sun Belt 2-7 8-2 9-4 0-0 48
    44 Cal St. Fullerton 19-10 Big West 2-2 3-5 14-3 0-0 45
    45 Coastal Carolina 17-15 Sun Belt 4-5 5-1 8-9 0-0 42
    46 South Alabama 20-14 Sun Belt 1-6 6-1 13-7 0-0 50
    47 North Carolina 21-7 ACC 3-1 0-0 18-6 0-0 43
    48 Omaha 20-7 Summit League 3-5 14-2 3-0 0-0 52
    49 Southeastern La. 26-9 Southland 6-5 12-3 8-1 0-0 46
    50 St. Thomas (MN) 21-7 Summit League 9-2 12-5 0-0 0-0 51
    51 Indiana 25-6 Big Ten 7-3 12-1 6-2 0-0 56
    52 Charlotte 17-15 American 5-6 2-5 10-4 0-0 53
    53 Nevada 21-11 Mountain West 7-6 12-4 2-1 0-0 55
    54 Fla. Atlantic 21-11 American 4-5 4-4 13-2 0-0 64
    55 North Ala. 21-7 ASUN 3-3 9-2 9-2 0-0 59
    56 Utah 24-8 Big 12 9-2 12-5 3-1 0-0 49
    57 Missouri 15-18 SEC 2-6 5-8 8-4 0-0 61
    58 Texas St. 20-12 Sun Belt 2-4 3-1 15-7 0-0 47
    59 Michigan St. 13-16 Big Ten 0-10 13-3 0-3 0-0 60
    60 Western Ky. 22-7 CUSA 2-4 4-2 16-1 0-0 62
    61 Penn St. 20-11 Big Ten 4-5 15-4 1-2 0-0 54
    62 Houston 17-17 Big 12 2-6 5-2 10-9 0-0 58
    62 Wichita St. 18-11 American 3-5 8-4 7-2 0-0 57
    64 NC State 19-13 ACC 0-5 3-5 16-3 0-0 63
    65 Wisconsin 16-11 Big Ten 5-7 11-4 0-0 0-0 73
    66 North Florida 26-10 ASUN 0-5 3-1 23-4 0-0 67
    67 East Carolina 22-11 American 6-4 2-1 14-6 0-0 68
    68 Wofford 22-5 SoCon 3-2 1-2 18-1 0-0 70
    69 Northwestern 15-14 Big Ten 4-8 11-6 0-0 0-0 69
    70 Rutgers 16-14 Big Ten 5-7 9-5 2-2 0-0 71
    71 App State 21-9 Sun Belt 5-6 11-1 5-2 0-0 66
    72 San Diego St. 18-13 Mountain West 3-2 3-6 12-5 0-0 72
    73 Stetson 19-13 ASUN 1-8 3-3 15-2 0-0 65
    74 Miami (OH) 21-7 MAC 8-4 11-2 2-1 0-0 74
    75 Boise St. 17-18 Mountain West 6-6 6-8 5-4 0-0 77
    76 Illinois St. 17-9 MVC 5-2 7-5 5-2 0-0 75
    77 Troy 20-10 Sun Belt 5-6 0-2 15-2 0-0 85
    78 Boston U. 23-10 Patriot 6-4 9-6 8-0 0-0 81
    79 UIW 22-10 Southland 4-3 7-4 11-3 0-0 83
    80 ULM 19-16 Sun Belt 4-10 6-4 9-2 0-0 80
    81 Southern Ill. 17-11 MVC 3-3 9-8 5-0 0-0 82
    82 Iowa 19-10 Big Ten 7-6 11-2 1-2 0-0 78
    83 Ohio St. 11-18 Big Ten 0-10 6-4 5-4 0-0 87
    84 Louisiana Tech 17-14 CUSA 2-8 6-2 9-4 0-0 84
    85 Central Ark. 21-12 ASUN 5-8 7-2 9-2 0-0 79
    86 Nicholls 19-12 Southland 5-3 8-6 6-3 0-0 86
    87 LMU (CA) 22-11 WCC 4-5 10-4 8-2 0-0 76
    88 Southern Miss. 22-13 Sun Belt 5-7 5-3 12-3 0-0 92
    89 Iowa St. 19-10 Big 12 5-6 11-4 3-0 0-0 102
    90 Liberty 14-15 CUSA 7-3 2-5 5-7 0-0 88
    91 Georgia St. 19-14 Sun Belt 5-7 7-5 7-2 0-0 89
    92 St. John's (NY) 22-9 Big East 4-6 13-1 5-2 0-0 97
    93 Austin Peay 19-13 ASUN 5-6 4-5 10-2 0-0 91
    94 North Texas 18-14 American 7-7 7-6 4-1 0-0 98
    95 California Baptist 24-11 WAC 6-3 10-5 8-3 0-0 90
    96 Notre Dame 13-18 ACC 6-7 6-9 1-2 0-0 95
    97 Maryland 13-17 Big Ten 1-9 5-3 7-5 0-0 93
    98 UNC Greensboro 22-12 SoCon 4-4 2-5 16-3 0-0 106
    99 New Mexico St. 16-16 CUSA 3-4 2-4 11-8 0-0 96
    100 Fresno St. 13-13 Mountain West 5-3 4-4 4-6 0-0 103
    101 Sacramento St. 20-11 Big Sky 2-3 9-1 9-7 0-0 94
    102 James Madison 15-14 Sun Belt 3-3 8-6 4-5 0-0 112
    103 Saint Mary's (CA) 21-10 WCC 4-6 9-4 8-0 0-0 101
    104 Southern Utah 15-18 WAC 2-9 10-7 3-2 0-0 100
    105 Western Caro. 19-9 SoCon 5-3 2-4 12-2 0-0 99
    106 Pittsburgh 17-12 ACC 5-5 10-5 2-2 0-0 104
    107 BYU 9-20 Big 12 2-8 6-12 1-0 0-0 105
    108 California 10-22 ACC 2-6 7-11 1-5 0-0 109
    109 Ga. Southern 12-18 Sun Belt 2-8 3-6 7-4 0-0 108
    110 Utah Valley 19-9 WAC 6-4 10-4 3-1 0-0 111
    111 Sam Houston 21-14 CUSA 4-6 7-1 10-7 0-0 107
    112 Idaho St. 23-13 Big Sky 5-6 8-5 10-2 0-0 115
    113 Jacksonville 18-14 ASUN 3-7 1-2 14-5 0-0 110
    114 USC Upstate 20-11 Big South 2-5 3-4 15-2 0-0 113
    115 SFA 17-16 Southland 6-8 9-5 2-3 0-0 116
    116 Syracuse 11-12 ACC 1-7 10-3 0-2 0-0 114
    117 Utah St. 14-17 Mountain West 3-8 10-6 1-3 0-0 120
    118 Campbell 17-14 CAA 5-3 4-5 8-6 0-0 123
    119 Seattle U 14-13 WCC 2-6 9-7 3-0 0-0 118
    120 Western Mich. 12-13 MAC 4-9 6-3 2-1 0-0 126
    121 Winthrop 18-15 Big South 2-6 2-5 14-4 0-0 122
    122 UAB 12-20 American 2-8 8-3 2-9 0-0 119
    123 Samford 11-21 SoCon 2-10 5-8 4-3 0-0 127
    124 Missouri St. 14-15 CUSA 3-9 9-4 2-2 0-0 117
    125 Central Mich. 13-12 MAC 3-6 8-5 2-1 0-0 128
    126 Eastern Ill. 15-16 OVC 8-7 4-9 3-0 0-0 130
    127 Minnesota 11-20 Big Ten 6-9 3-8 2-3 0-0 141
    128 FGCU 11-19 ASUN 3-4 0-2 8-13 0-0 144
    129 UNI 14-12 MVC 7-5 5-4 2-3 0-0 132
    130 Col. of Charleston 16-17 CAA 2-5 0-3 14-9 0-0 124
    131 UNCW 16-13 CAA 3-5 3-3 10-5 0-0 135
    132 Tulsa 10-19 American 2-9 3-5 5-5 0-0 147
    133 UTSA 18-15 American 3-2 2-3 13-10 0-0 125
    134 Boston College 10-20 ACC 3-9 7-11 0-0 0-0 121
    135 Hawaii 13-14 Big West 4-3 1-7 8-4 0-0 133
    136 Ohio 19-11 MAC 2-9 15-1 2-1 0-0 129
    137 Long Beach St. 18-13 Big West 3-2 10-4 5-7 0-0 134
    138 Princeton 13-9 Ivy League 2-4 5-3 6-2 0-0 140
    139 Radford 11-17 Big South 1-7 6-9 4-1 0-0 131
    140 UC Santa Barbara 18-15 Big West 7-5 3-7 8-3 0-0 137
    141 Akron 13-17 MAC 6-6 5-10 2-1 0-0 139
    142 New Mexico 13-18 Mountain West 5-5 4-9 4-4 0-0 146
    143 UIC 14-15 MVC 4-8 8-6 2-1 0-0 136
    144 UNLV 16-16 Mountain West 1-3 2-2 13-11 0-0 138
    145 Lamar University 17-15 Southland 4-8 9-6 4-1 0-0 142
    146 San Diego 13-16 WCC 1-6 5-2 7-8 0-0 153
    147 Oregon St. 12-22 WCC 2-7 9-11 1-4 0-0 148
    148 San Jose St. 10-19 Mountain West 1-8 4-4 5-7 0-0 150
    149 Middle Tenn. 13-16 CUSA 4-6 5-6 4-4 0-0 149
    150 Evansville 11-17 MVC 1-11 5-3 5-3 0-0 143
    151 Santa Clara 14-16 WCC 4-7 4-1 6-8 0-0 145
    152 Loyola Chicago 12-16 Atlantic 10 3-6 8-8 1-2 0-0 156
    153 Delaware 14-17 CUSA 0-8 3-4 11-5 0-0 159
    154 North Dakota 20-11 Summit League 6-6 13-5 1-0 0-0 151
    155 Tarleton St. 21-13 WAC 4-4 8-3 9-6 0-0 155
    156 Northwestern St. 14-18 Southland 3-7 4-9 7-2 0-0 152
    157 North Dakota St. 16-16 Summit League 9-9 7-7 0-0 0-0 154
    158 Providence 11-11 Big East 2-6 4-5 5-0 0-0 160
    159 Saint Joseph's 13-13 Atlantic 10 2-9 5-3 6-1 0-0 173
    160 Army West Point 11-16 Patriot 2-5 8-10 1-1 0-0 168
    161 Murray St. 12-15 MVC 2-4 5-6 5-5 0-0 163
    162 Lehigh 15-14 Patriot 7-7 8-4 0-3 0-0 157
    163 Kent St. 12-13 MAC 2-8 7-5 3-0 0-0 169
    164 Northern Colo. 14-18 Big Sky 3-8 6-4 5-6 0-0 165
    165 Chattanooga 12-17 SoCon 2-8 4-4 6-5 0-0 172
    166 Elon 11-19 CAA 2-8 3-3 6-8 0-0 166
    167 Gardner-Webb 23-12 Big South 5-6 2-1 16-5 0-0 167
    168 Robert Morris 15-6 Horizon 4-3 6-3 5-0 0-0 171
    169 Mercer 13-15 SoCon 0-2 0-6 13-7 0-0 158
    170 Creighton 15-17 Big East 8-6 3-8 4-3 0-0 164
    171 Prairie View 17-11 SWAC 5-3 6-8 6-0 0-0 176
    172 UConn 8-21 Big East 6-8 1-13 1-0 0-0 179
    173 UC Davis 16-14 Big West 4-3 3-2 9-9 0-0 175
    174 George Washington 14-12 Atlantic 10 1-6 9-2 4-4 0-0 161
    175 Memphis 8-22 American 0-8 3-4 5-10 0-0 174
    176 NIU 9-9 MAC 1-5 6-3 2-1 0-0 178
    177 Fordham 10-15 Atlantic 10 4-7 5-5 1-3 0-0 162
    178 Colorado St. 15-16 Mountain West 4-5 2-7 9-4 0-0 177
    179 Eastern Ky. 15-15 ASUN 0-3 4-8 11-4 0-0 170
    180 Portland St. 10-18 Big Sky 3-7 5-9 2-2 0-0 182
    181 UTEP 9-19 CUSA 0-4 2-2 7-13 0-0 184
    182 Bryant 11-14 America East 2-5 6-8 3-1 0-0 189
    183 Kennesaw St. 6-22 CUSA 2-7 1-10 3-5 0-0 181
    184 Towson 17-11 CAA 4-2 3-6 10-3 0-0 193
    185 Harvard 10-12 Ivy League 5-6 5-6 0-0 0-0 188
    186 UT Martin 19-13 OVC 5-9 7-3 7-1 0-0 180
    187 West Ga. 11-21 ASUN 3-7 3-6 5-8 0-0 183
    188 Longwood 14-21 Big South 3-6 1-7 10-8 0-0 186
    189 UMass Lowell 12-13 America East 3-7 6-6 3-0 0-0 185
    190 Lipscomb 8-22 ASUN 2-4 3-7 3-11 0-0 212
    191 Dayton 12-10 Atlantic 10 4-3 6-3 2-4 0-0 210
    192 Rider 11-13 MAAC 3-8 4-4 4-1 0-0 202
    193 UMBC 10-8 America East 0-3 3-3 7-2 0-0 190
    194 Drexel 13-11 CAA 3-6 4-2 6-3 0-0 196
    195 Colgate 14-15 Patriot 5-7 9-8 0-0 0-0 203
    196 Pacific 12-20 WCC 6-6 2-6 4-8 0-0 192
    197 South Dakota 8-23 Summit League 4-10 3-11 1-2 1-0 200
    198 Buffalo 10-17 MAC 2-6 5-10 3-1 0-0 198
    199 SIUE 13-17 OVC 5-3 5-10 3-4 0-0 194
    200 Indiana St. 15-15 MVC 1-7 10-6 4-2 0-0 187
    201 Florida A&M 15-13 SWAC 4-7 8-5 3-1 1-0 206
    202 Georgetown 9-10 Big East 3-5 2-1 4-4 0-0 205
    203 Columbia 10-13 Ivy League 5-5 4-8 1-0 0-0 213
    204 UT Arlington 13-15 WAC 4-5 2-3 7-7 0-0 211
    205 Seton Hall 10-14 Big East 1-5 5-5 4-4 0-0 195
    206 Southern U. 10-11 SWAC 3-5 3-6 4-0 7-0 208
    207 Butler 13-9 Big East 7-4 3-5 3-0 0-0 227
    208 Illinois 8-23 Big Ten 0-7 8-8 0-8 0-0 197
    209 South Dakota St. 17-20 Summit League 6-14 11-6 0-0 0-0 199
    210 Ball St. 12-12 MAC 3-5 9-4 0-3 0-0 215
    211 UC San Diego 12-18 Big West 0-8 1-7 11-3 0-0 214
    212 Howard 12-13 MEAC 3-3 7-9 2-1 0-0 220
    213 Bowling Green 14-12 MAC 6-6 7-4 1-2 0-0 209
    214 Kansas City 9-17 Summit League 1-6 7-6 1-5 0-0 222
    215 Dartmouth 3-11 Ivy League 1-6 2-5 0-0 0-0 229
    216 Brown 6-13 Ivy League 0-6 3-5 3-2 0-0 191
    217 Utah Tech 11-20 WAC 1-9 4-5 6-6 0-0 207
    218 A&M-Corpus Christi 10-22 Southland 2-14 5-7 3-1 0-0 218
    219 Penn 11-12 Ivy League 1-4 5-5 5-3 0-0 201
    220 Presbyterian 13-18 Big South 1-5 3-6 9-7 0-0 219
    221 Texas Southern 14-6 SWAC 3-2 5-3 6-1 3-0 225
    222 Villanova 6-25 Big East 2-9 2-13 2-3 0-0 217
    223 Queens (NC) 9-17 ASUN 2-6 3-5 4-6 0-0 226
    224 George Mason 13-15 Atlantic 10 2-8 1-5 10-2 0-0 204
    225 DePaul 12-18 Big East 1-10 2-5 9-3 0-0 221
    226 Saint Louis 13-16 Atlantic 10 3-9 7-6 3-1 0-0 216
    227 Youngstown St. 13-11 Horizon 4-6 7-4 2-1 0-0 228
    228 Bethune-Cookman 9-21 SWAC 3-5 3-15 3-1 0-0 230
    229 Siena 10-9 MAAC 8-4 2-5 0-0 0-0 231
    230 Northern Ky. 13-13 Horizon 3-3 6-5 4-5 0-0 235
    231 UC Riverside 3-21 Big West 1-6 1-8 1-7 0-0 224
    232 Toledo 7-20 MAC 3-7 2-12 2-1 0-0 233
    233 Drake 7-18 MVC 2-10 5-8 0-0 0-0 236
    234 Southeast Mo. St. 7-20 OVC 2-14 3-6 2-0 0-0 234
    235 Weber St. 9-24 Big Sky 4-11 3-12 2-1 0-0 245
    236 Yale 8-15 Ivy League 0-6 2-3 6-6 0-0 223
    237 Valparaiso 13-16 MVC 4-9 8-5 1-2 0-0 238
    238 Binghamton 5-16 America East 1-5 1-9 3-2 0-0 239
    239 Iona 6-14 MAAC 0-6 1-2 5-6 0-0 240
    240 Lindenwood 12-18 OVC 0-10 6-3 6-5 0-0 232
    241 Abilene Christian 4-26 WAC 1-8 1-12 2-6 0-0 240
    242 Quinnipiac 12-8 MAAC 6-6 3-2 3-0 0-0 243
    243 ETSU 12-11 SoCon 1-3 6-3 5-5 0-0 242
    244 Monmouth 10-16 CAA 0-7 6-5 4-4 0-0 248
    245 UAlbany 9-10 America East 5-3 4-6 0-1 0-0 237
    246 Jackson St. 10-11 SWAC 2-2 2-6 6-3 4-1 246
    247 Massachusetts 8-16 MAC 2-9 5-5 1-2 0-0 249
    248 Bradley 7-22 MVC 2-12 5-7 0-3 0-0 244
    249 Furman 5-25 SoCon 0-12 1-6 4-7 0-0 250
    250 CSUN 9-16 Big West 1-6 4-8 4-2 0-0 256
    251 Hofstra 12-13 CAA 7-8 2-5 3-0 0-0 253
    252 Charleston So. 6-26 Big South 0-4 2-6 4-16 0-0 247
    253 CSU Bakersfield 5-25 Big West 1-12 2-11 2-2 0-0 255
    254 Detroit Mercy 7-18 Horizon 4-8 3-10 0-0 0-0 258
    255 Cal Poly 7-21 Big West 1-7 1-7 5-7 0-0 257
    256 Montana 5-22 Big Sky 3-13 2-6 0-3 0-0 252
    257 Cornell 7-11 Ivy League 3-6 4-3 0-2 0-0 254
    258 East Texas A&M 6-27 Southland 1-4 0-6 5-17 0-0 259
    259 Tennessee Tech 9-18 OVC 4-9 2-5 3-4 0-0 263
    260 Marist 13-13 MAAC 6-3 2-9 5-1 0-0 251
    261 Southern Ind. 10-16 OVC 2-7 3-8 5-1 0-0 261
    262 Alabama St. 9-23 SWAC 3-9 1-6 5-8 1-0 266
    263 Central Conn. St. 10-8 NEC 4-3 2-4 4-1 0-0 262
    264 Fairfield 9-15 MAAC 4-8 3-4 2-3 0-0 260
    265 Houston Christian 5-23 Southland 0-10 2-6 3-7 0-0 264
    266 IU Indy 3-23 Horizon 1-9 2-12 0-2 0-0 267
    267 Lafayette 7-22 Patriot 2-11 5-8 0-3 0-0 268
    268 Canisius 5-12 MAAC 2-8 3-4 0-0 0-0 270
    269 Oakland 3-10 Horizon 1-8 2-2 0-0 10-0 269
    270 Delaware St. 4-15 MEAC 2-6 2-6 0-3 2-0 272
    271 Stony Brook 7-19 CAA 2-10 0-8 5-1 0-0 271
    272 Sacred Heart 9-17 MAAC 2-7 2-5 5-5 0-0 265
    273 Grambling 7-15 SWAC 1-10 5-1 1-4 0-3 273
    274 Ark.-Pine Bluff 7-15 SWAC 3-7 0-5 4-3 1-1 274
    275 Bellarmine 10-19 ASUN 1-6 5-9 4-4 0-0 283
    276 N.C. A&T 13-22 CAA 2-11 5-5 6-6 1-0 276
    277 Rhode Island 5-11 Atlantic 10 1-8 3-1 1-2 0-0 278
    278 FDU 3-17 NEC 3-9 0-8 0-0 0-0 280
    279 Saint Peter's 4-12 MAAC 4-7 0-0 0-5 0-0 286
    280 Maine 7-20 America East 4-13 3-7 0-0 0-0 279
    281 N.C. Central 4-23 MEAC 1-7 0-14 3-2 1-0 275
    282 Norfolk St. 13-10 MEAC 3-0 0-0 10-10 0-0 285
    283 Holy Cross 5-14 Patriot 4-9 1-5 0-0 0-0 277
    284 Morgan St. 5-16 MEAC 3-9 0-6 2-1 0-0 281
    285 Hampton 6-19 CAA 1-5 2-5 3-9 0-0 282
    286 Green Bay 4-20 Horizon 1-9 3-11 0-0 0-0 284
    287 St. Bonaventure 3-25 Atlantic 10 2-7 0-16 1-2 0-0 290
    288 Bucknell 4-21 Patriot 1-8 1-12 2-1 0-0 288
    289 LIU 7-24 NEC 0-6 1-18 6-0 0-0 292
    290 Mount St. Mary's 6-18 MAAC 3-6 1-8 2-4 0-0 287
    291 South Carolina St. 8-7 MEAC 4-3 1-4 3-0 1-1 291
    292 Manhattan 6-18 MAAC 3-8 2-7 1-3 0-0 293
    293 Mercyhurst 2-14 NEC 0-6 1-4 1-4 0-0 289
    294 Saint Francis 1-26 NEC 0-9 0-12 1-5 0-0 295
    295 Le Moyne 5-18 NEC 2-9 3-9 0-0 0-0 298
    296 Stonehill 1-22 NEC 0-13 0-7 1-2 0-0 294
    297 Merrimack 4-14 MAAC 0-5 2-4 2-5 0-0 296
    298 Alcorn 3-15 SWAC 0-9 3-3 0-3 6-3 297
    299 Morehead St. 2-21 OVC 1-7 1-11 0-3 0-0 299
    300 Wagner 6-14 NEC 4-7 2-5 0-2 0-0 301
    301 New Haven 4-13 NEC 2-5 0-5 2-3 0-0 300
    302 Tennessee St. 0-20 OVC 0-7 0-3 0-10 0-0 303
    303 Western Ill. 8-17 OVC 3-8 2-6 3-3 0-0 302
    304 Alabama A&M 7-14 SWAC 3-2 3-3 1-9 9-2 304
    305 UMES 4-18 MEAC 1-7 0-3 3-8 4-1 305
    306 Coppin St. 1-13 MEAC 0-4 1-6 0-3 0-0 306
    307 Niagara 0-13 MAAC 0-11 0-2 0-0 0-0 307
    308 Mississippi Val. 0-17 SWAC 0-5 0-4 0-8 1-2 308


  3. #3

    UL Softball Re: Softball week 3 rpi - 3/23/26

    By conference:

    Through Games Mar. 22 2026
    Rank/Team/Record/Conference/Road/Neutral/Home/Non-D1/Previous rank
    11 Florida St. 28-4 ACC 3-0 2-2 23-2 0-0 10
    15 Virginia Tech 28-4 ACC 10-3 15-1 3-0 0-0 14
    18 Stanford 18-8 ACC 4-2 0-0 14-6 0-0 21
    19 Clemson 22-10 ACC 4-3 5-3 13-4 0-0 18
    24 Duke 22-10 ACC 9-0 7-7 6-3 0-0 25
    25 Virginia 27-3 ACC 9-1 3-1 15-1 0-0 24
    31 Georgia Tech 17-17 ACC 2-7 1-2 14-8 0-0 30
    35 Louisville 25-7 ACC 4-5 13-0 8-2 0-0 37
    47 North Carolina 21-7 ACC 3-1 0-0 18-6 0-0 43
    64 NC State 19-13 ACC 0-5 3-5 16-3 0-0 63
    96 Notre Dame 13-18 ACC 6-7 6-9 1-2 0-0 95
    106 Pittsburgh 17-12 ACC 5-5 10-5 2-2 0-0 104
    108 California 10-22 ACC 2-6 7-11 1-5 0-0 109
    116 Syracuse 11-12 ACC 1-7 10-3 0-2 0-0 114
    134 Boston College 10-20 ACC 3-9 7-11 0-0 0-0 121
    182 Bryant 11-14 America East 2-5 6-8 3-1 0-0 189
    189 UMass Lowell 12-13 America East 3-7 6-6 3-0 0-0 185
    193 UMBC 10-8 America East 0-3 3-3 7-2 0-0 190
    238 Binghamton 5-16 America East 1-5 1-9 3-2 0-0 239
    245 UAlbany 9-10 America East 5-3 4-6 0-1 0-0 237
    280 Maine 7-20 America East 4-13 3-7 0-0 0-0 279
    39 South Fla. 25-10 American 5-4 2-1 18-5 0-0 35
    52 Charlotte 17-15 American 5-6 2-5 10-4 0-0 53
    54 Fla. Atlantic 21-11 American 4-5 4-4 13-2 0-0 64
    62 Wichita St. 18-11 American 3-5 8-4 7-2 0-0 57
    67 East Carolina 22-11 American 6-4 2-1 14-6 0-0 68
    94 North Texas 18-14 American 7-7 7-6 4-1 0-0 98
    122 UAB 12-20 American 2-8 8-3 2-9 0-0 119
    132 Tulsa 10-19 American 2-9 3-5 5-5 0-0 147
    133 UTSA 18-15 American 3-2 2-3 13-10 0-0 125
    175 Memphis 8-22 American 0-8 3-4 5-10 0-0 174
    55 North Ala. 21-7 ASUN 3-3 9-2 9-2 0-0 59
    66 North Florida 26-10 ASUN 0-5 3-1 23-4 0-0 67
    73 Stetson 19-13 ASUN 1-8 3-3 15-2 0-0 65
    85 Central Ark. 21-12 ASUN 5-8 7-2 9-2 0-0 79
    93 Austin Peay 19-13 ASUN 5-6 4-5 10-2 0-0 91
    113 Jacksonville 18-14 ASUN 3-7 1-2 14-5 0-0 110
    128 FGCU 11-19 ASUN 3-4 0-2 8-13 0-0 144
    179 Eastern Ky. 15-15 ASUN 0-3 4-8 11-4 0-0 170
    187 West Ga. 11-21 ASUN 3-7 3-6 5-8 0-0 183
    190 Lipscomb 8-22 ASUN 2-4 3-7 3-11 0-0 212
    223 Queens (NC) 9-17 ASUN 2-6 3-5 4-6 0-0 226
    275 Bellarmine 10-19 ASUN 1-6 5-9 4-4 0-0 283
    152 Loyola Chicago 12-16 Atlantic 10 3-6 8-8 1-2 0-0 156
    159 Saint Joseph's 13-13 Atlantic 10 2-9 5-3 6-1 0-0 173
    174 George Washington 14-12 Atlantic 10 1-6 9-2 4-4 0-0 161
    177 Fordham 10-15 Atlantic 10 4-7 5-5 1-3 0-0 162
    191 Dayton 12-10 Atlantic 10 4-3 6-3 2-4 0-0 210
    224 George Mason 13-15 Atlantic 10 2-8 1-5 10-2 0-0 204
    226 Saint Louis 13-16 Atlantic 10 3-9 7-6 3-1 0-0 216
