Results 1 to 4 of 4

Thread: Softball rpi Week 5 4/1/24

  1. #1

    UL Softball Softball rpi Week 5 4/1/24

    https://www.ncaa.com/rankings/softba.s-softball-rpi

    Through Games Mar. 31 2024
    Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
    1 Oklahoma Big 12 34-1 8-0 12-0 14-1 0-0
    2 Stanford Pac-12 27-6 8-1 8-4 11-1 0-0
    3 LSU SEC 29-4 5-2 3-0 21-2 0-0
    4 Texas Big 12 29-5 11-4 4-0 14-1 0-0
    5 Georgia SEC 29-5 4-1 6-1 19-3 0-0
    6 Missouri SEC 29-7 11-3 14-2 4-2 0-0
    7 Texas A&M SEC 28-7 5-5 6-1 17-1 0-0
    8 Duke ACC 29-3 7-2 6-1 16-0 0-0
    9 Tennessee SEC 28-5 12-1 4-4 12-0 0-0
    10 Oklahoma St. Big 12 29-6 11-3 6-2 12-1 0-0
    11 Alabama SEC 26-8 7-4 6-0 13-4 0-0
    12 UCLA Pac-12 20-8 1-2 9-3 10-3 0-0
    13 Clemson ACC 24-10 2-3 6-2 16-5 0-0
    14 Baylor Big 12 19-12 4-6 5-1 10-5 0-0
    15 Texas St. Sun Belt 29-8 7-2 7-1 15-5 0-0
    16 Florida SEC 31-5 10-2 6-2 15-1 0-0
    17 Louisiana Sun Belt 24-13 10-6 4-4 10-3 0-0
    18 California Pac-12 26-10 6-5 13-1 7-4 0-0
    19 Arkansas SEC 25-9 6-3 6-1 13-5 0-0
    20 Mississippi St. SEC 25-9 5-3 5-2 15-4 0-0
    21 Auburn SEC 16-11 2-5 3-0 11-6 0-0
    22 Washington Pac-12 25-5 5-1 11-2 9-2 0-0
    23 Virginia Tech ACC 25-8 9-7 8-1 8-0 0-0
    24 Arizona Pac-12 22-11 3-6 1-0 18-5 0-0
    25 South Carolina SEC 26-10 5-3 6-1 15-6 0-0
    26 Florida St. ACC 24-9 4-1 4-3 16-5 0-0
    27 Kentucky SEC 23-12 3-5 11-2 9-5 0-0
    28 Virginia ACC 24-10 7-7 6-0 11-3 0-0
    29 Penn St. Big Ten 26-7 1-6 14-0 11-1 0-0
    30 Kansas Big 12 22-11 8-3 8-4 6-4 0-0
    31 San Diego St. Mountain West 20-13 5-3 6-3 9-7 0-0
    32 Texas Tech Big 12 22-10 9-3 6-1 7-6 0-0
    33 Charlotte AAC 20-13 5-6 5-1 10-6 0-0
    34 Miami (OH) MAC 26-6 8-4 11-2 7-0 0-0
    35 Boston U. Patriot 27-3 11-2 14-1 2-0 0-0
    36 South Alabama Sun Belt 18-14 7-1 7-6 4-7 0-0
    37 Oregon Pac-12 20-12 4-3 8-7 8-2 0-0
    38 Wichita St. AAC 17-12 8-6 5-4 4-2 0-0
    39 Liberty CUSA 20-14 4-5 4-7 12-2 0-0
    40 Ole Miss SEC 20-14 9-3 7-1 4-10 0-0
    41 McNeese Southland 23-13 7-4 1-2 15-7 0-0
    42 Northwestern Big Ten 19-8 4-2 9-6 6-0 0-0
    43 UCF Big 12 16-15 2-4 3-5 11-6 0-0
    44 Fla. Atlantic AAC 30-8 8-2 3-0 19-6 0-0
    45 Louisiana Tech CUSA 23-9 5-6 5-1 13-2 0-0
    46 Utah Pac-12 19-15 2-6 11-6 6-3 0-0
    47 Louisville ACC 22-14 7-5 9-2 6-7 0-0
    48 BYU Big 12 20-13 2-6 13-2 5-5 0-0
    49 Indiana Big Ten 23-12 4-7 11-2 8-3 0-0
    50 Tulsa AAC 22-11 7-5 5-3 10-3 0-0
    51 UNI MVC 16-11 7-6 6-3 3-2 0-0
    52 Nevada Mountain West 30-7 9-1 14-5 7-1 0-0
    53 North Carolina ACC 24-9 3-3 3-1 18-5 0-0
    54 Michigan Big Ten 24-11 4-6 15-5 5-0 0-0
    55 James Madison Sun Belt 21-13 3-5 5-4 13-4 0-0
    56 Nebraska Big Ten 21-13 4-1 10-6 7-6 0-0
    57 North Texas AAC 21-13 5-6 3-2 13-5 0-0
    58 Ohio St. Big Ten 19-12 6-7 11-3 2-2 0-0
    59 LMU (CA) WCC 16-16 2-8 8-4 6-4 0-0
    60 Omaha Summit League 25-7 7-2 11-5 7-0 0-0
    61 Notre Dame ACC 21-12 5-6 10-6 6-0 0-0
    62 Georgia Tech ACC 23-14 7-5 0-4 16-5 0-0
    63 Fresno St. Mountain West 22-11 1-3 7-0 14-8 0-0
    64 South Fla. AAC 24-15 3-5 0-0 21-10 0-0
    65 Boise St. Mountain West 23-14 7-10 10-3 6-1 0-0
    66 Minnesota Big Ten 18-15 9-5 9-10 0-0 0-0
    67 Southern Ill. MVC 24-7 7-3 9-2 8-2 0-0
    68 Eastern Ky. ASUN 26-5 7-0 6-4 13-1 0-0
    69 NC State ACC 18-16 3-8 4-4 11-4 0-0
    70 FGCU ASUN 24-13 2-2 7-1 15-10 0-0
    71 Grand Canyon WAC 30-8 6-2 3-1 21-5 0-0
    72 Troy Sun Belt 26-12 3-3 9-2 14-7 0-0
    73 Boston College ACC 22-11 8-7 5-3 9-1 0-0
    74 Western Ky. CUSA 23-10 3-5 6-2 14-3 0-0
    75 Southeastern La. Southland 28-7 9-3 11-1 8-3 0-0
    76 North Florida ASUN 23-10 5-5 4-2 14-3 0-0
    77 Cal St. Fullerton Big West 22-12 7-2 3-5 12-5 0-0
    78 Villanova Big East 18-14 4-6 7-5 7-3 0-0
    79 Arizona St. Pac-12 18-15 2-6 0-0 16-9 0-0
    80 South Dakota St. Summit League 21-18 8-11 13-7 0-0 0-0
    81 Houston Big 12 21-14 7-6 2-1 12-7 0-0
    82 Sacramento St. Big Sky 21-13 9-4 5-6 7-3 0-0
    83 Illinois Big Ten 13-19 4-4 8-9 1-6 0-0
    84 Coastal Carolina Sun Belt 20-15 4-4 0-4 16-7 0-0
    85 Chattanooga SoCon 24-8 6-2 7-3 11-3 0-0
    86 East Carolina AAC 25-11 3-5 4-0 18-6 0-0
    87 Syracuse ACC 16-14 5-10 9-3 2-1 0-0
    88 Iowa St. Big 12 12-18 4-12 6-5 2-1 0-0
    89 Colorado St. Mountain West 18-15 2-8 6-4 10-3 0-0
    89 Oregon St. Pac-12 15-19 6-8 8-9 1-2 0-0
    91 New Mexico St. CUSA 20-13 5-2 0-5 15-6 0-0
    92 North Ala. ASUN 25-11 7-5 11-3 7-3 0-0
    93 Rutgers Big Ten 21-15 7-8 12-6 2-1 0-0
    94 Purdue Big Ten 14-18 3-6 8-8 3-4 0-0
    95 Saint Francis (PA) NEC 22-11 7-5 7-6 8-0 0-0
    96 Maryland Big Ten 16-17 3-9 4-5 9-3 0-0
    97 ULM Sun Belt 22-14 6-4 3-2 13-8 0-0
    98 Cal Poly Big West 17-11 6-3 5-6 6-2 0-0
    99 Belmont MVC 22-9 8-1 5-3 9-5 0-0
    100 UIW Southland 20-10 3-8 5-1 12-1 0-0
    101 Delaware CAA 24-7 6-4 8-1 10-2 0-0
    102 Binghamton America East 20-10 3-7 12-3 5-0 0-0
    103 Central Ark. ASUN 13-21 2-4 2-7 9-10 0-0
    104 Iowa Big Ten 16-12 5-5 7-5 4-2 0-0
    105 Gardner-Webb Big South 24-14 3-6 5-0 16-8 0-0
    106 Utah Valley WAC 12-17 4-5 4-8 4-4 0-0
    107 Marist MAAC 23-9 11-3 8-6 4-0 0-0
    108 Nicholls Southland 19-16 6-8 9-2 4-6 0-0
    109 Long Beach St. Big West 11-23 2-3 2-15 7-5 0-0
    110 Santa Clara WCC 20-13 6-5 6-3 8-5 0-0
    111 Michigan St. Big Ten 13-19 4-10 9-9 0-0 0-0
    112 Jacksonville St. CUSA 14-21 3-11 6-6 5-4 0-0
    113 UNLV Mountain West 21-10 6-2 7-2 8-6 0-0
    114 Saint Mary's (CA) WCC 19-13 7-9 4-2 8-2 0-0
    115 Weber St. Big Sky 15-16 5-4 7-9 3-3 0-0
    116 Utah St. Mountain West 19-15 6-9 9-5 4-1 0-0
    117 UConn Big East 18-15 6-4 6-8 6-3 0-0
    118 UAB AAC 14-20 2-12 5-4 7-4 0-0
    119 Wisconsin Big Ten 12-20 2-6 10-11 0-3 0-0
    120 Marshall Sun Belt 17-18 2-7 9-3 6-8 0-0
    121 Charleston So. Big South 16-17 3-5 4-3 9-9 0-0
    122 Lamar University Southland 23-12 9-4 5-4 9-4 0-0
    123 Drake MVC 14-14 2-9 10-5 2-0 0-0
    124 UNC Greensboro SoCon 22-14 6-4 3-3 13-7 0-0
    125 UT Arlington WAC 14-20 2-7 2-6 10-7 0-0
    126 UT Martin OVC 17-14 4-7 6-5 7-2 2-0
    127 CSUN Big West 17-14 3-5 5-5 9-4 0-0
    128 Longwood Big South 11-20 3-7 6-9 2-4 0-0
    129 UTEP CUSA 18-11 2-5 3-1 13-5 0-0
    130 Seattle U WAC 14-19 4-8 6-8 4-3 0-0
    131 Stony Brook CAA 16-13 9-2 2-5 5-6 0-0
    132 Ohio MAC 15-18 4-8 9-8 2-2 0-0
    133 Lehigh Patriot 16-14 2-8 8-6 6-0 0-0
    134 Seton Hall Big East 16-13 7-8 6-4 3-1 0-0
    135 FIU CUSA 14-20 2-8 2-2 10-10 0-0
    136 Creighton Big East 21-14 5-10 9-3 7-1 0-0
    137 USC Upstate Big South 15-15 3-4 4-4 8-7 0-0
    138 Southeast Mo. St. OVC 12-20 5-7 3-8 4-5 0-0
    138 Dayton Atlantic 10 16-13 7-7 5-4 4-2 0-0
    140 Central Conn. St. NEC 16-8 6-3 1-1 9-4 0-0
    141 Western Mich. MAC 15-14 3-7 9-7 3-0 0-0
    142 LIU NEC 17-15 5-6 8-8 4-1 0-0
    143 Eastern Ill. OVC 23-11 7-6 10-5 6-0 0-0
    144 UNCW CAA 17-15 7-6 1-1 9-8 0-0
    145 App State Sun Belt 15-16 5-8 7-5 3-3 0-0
    146 Pittsburgh ACC 9-24 1-10 7-8 1-6 0-0
    147 Ga. Southern Sun Belt 20-13 2-4 1-5 17-4 0-0
    148 Oakland Horizon 12-11 9-8 3-2 0-1 0-0
    149 Saint Louis Atlantic 10 18-12 7-4 5-3 6-5 0-0
    150 Queens (NC) ASUN 15-16 3-8 2-3 10-5 0-0
    151 Radford Big South 17-16 2-7 7-5 8-4 0-0
    152 North Dakota St. Summit League 15-23 4-14 8-9 3-0 0-0
    153 Lindenwood OVC 17-16 5-10 4-3 8-3 0-0
    154 Campbell CAA 18-16 5-5 4-6 9-5 0-0
    155 California Baptist WAC 20-18 2-8 0-0 18-10 0-0
    156 Kent St. MAC 18-10 9-5 7-5 2-0 0-0
    157 Sam Houston CUSA 12-23 1-11 5-3 6-9 0-0
    158 Houston Christian Southland 15-15 6-6 2-2 7-7 0-0
    159 Princeton Ivy League 15-9 5-5 5-4 5-0 0-0
    160 George Washington Atlantic 10 18-15 4-5 3-3 11-7 0-0
    161 Bryant America East 18-8 8-1 4-5 6-2 0-0
    162 UC Davis Big West 12-16 0-4 1-3 11-9 0-0
    163 Jacksonville ASUN 15-17 5-4 1-0 9-13 0-0
    164 Ball St. MAC 15-20 6-12 7-4 2-4 0-0
    165 Elon CAA 13-21 3-9 2-5 8-7 0-0
    166 UC Santa Barbara Big West 11-19 2-5 3-6 6-8 0-0
    167 Tennessee St. OVC 15-16 5-7 3-5 7-4 1-0
    168 Southern Ind. OVC 14-13 4-5 5-7 5-1 0-0
    169 San Diego WCC 11-28 1-5 1-10 9-13 0-0
    170 Furman SoCon 17-18 2-9 5-4 10-5 0-0
    171 UC Riverside Big West 8-21 1-5 1-7 6-9 0-0
    172 Hawaii Big West 12-17 2-3 0-5 10-9 0-0
    173 Austin Peay ASUN 17-17 1-5 4-5 12-7 0-0
    174 Providence Big East 13-14 3-5 6-5 4-4 0-0
    175 Southern Miss. Sun Belt 15-18 3-7 7-7 5-4 0-0
    176 Mercer SoCon 15-18 4-10 2-4 9-4 0-0
    177 FDU NEC 13-13 5-8 5-4 3-1 0-0
    178 Columbia Ivy League 9-15 3-5 3-9 3-1 0-0
    179 San Jose St. Mountain West 12-16 1-7 2-6 9-3 0-0
    180 Dartmouth Ivy League 6-10 2-2 2-6 2-2 0-0
    180 A&M-Corpus Christi Southland 18-11 2-9 8-1 8-1 1-0
    182 UAlbany America East 14-6 5-2 9-4 0-0 0-0
    183 Idaho St. Big Sky 19-19 7-12 12-7 0-0 0-0
    184 Tarleton St. WAC 15-23 1-12 5-8 9-3 0-0
    185 Niagara MAAC 8-13 6-6 1-4 1-3 0-0
    186 Northern Colo. Big Sky 16-19 5-6 8-8 3-5 0-0
    187 Loyola Chicago Atlantic 10 14-18 4-12 8-5 2-1 0-0
    188 Howard MEAC 22-7 8-3 5-3 9-1 2-0
    189 Southern Utah WAC 12-17 2-8 8-6 2-3 0-0
    190 Missouri St. MVC 8-21 2-10 1-7 5-4 0-0
    191 Stetson ASUN 12-23 1-11 1-1 10-11 0-0
    192 Northern Ky. Horizon 14-11 4-5 5-3 5-3 0-0
    193 Florida A&M SWAC 14-15 8-6 1-6 5-3 0-0
    194 Kansas City Summit League 14-21 4-3 4-12 6-6 0-0
    195 Youngstown St. Horizon 22-10 9-3 6-6 7-1 0-0
    196 South Dakota Summit League 16-21 6-8 10-11 0-2 0-0
    197 Middle Tenn. CUSA 17-21 2-9 5-6 10-6 0-0
    198 Northwestern St. Southland 14-23 3-11 8-5 3-7 0-0
    199 Samford SoCon 9-24 3-8 5-10 1-6 0-0
    200 UC San Diego Big West 12-21 1-5 4-7 7-9 0-0
    201 Fordham Atlantic 10 14-19 4-8 6-9 4-2 0-0
    202 Indiana St. MVC 13-18 3-5 9-8 1-5 0-0
    203 St. John's (NY) Big East 19-16 8-5 5-7 6-4 0-0
    204 Canisius MAAC 8-12 2-8 3-4 3-0 0-0
    205 Yale Ivy League 11-20 3-8 2-9 6-3 0-0
    206 Lipscomb ASUN 12-22 3-8 5-4 4-10 0-0
    207 Toledo MAC 16-13 5-8 8-5 3-0 0-0
    208 UMBC America East 14-12 0-5 4-4 10-3 0-0
    209 Illinois St. MVC 12-24 2-7 5-13 5-4 0-0
    210 Winthrop Big South 17-20 7-7 0-8 10-5 0-0
    211 Akron MAC 14-18 4-9 4-8 6-1 0-0
    212 New Mexico Mountain West 10-30 2-19 6-7 2-4 0-0
    213 Penn Ivy League 7-15 1-11 1-3 5-1 0-0
    214 Saint Joseph's Atlantic 10 13-17 2-8 5-9 6-0 0-0
    215 Hofstra CAA 10-17 6-7 2-8 2-2 0-0
    216 Utah Tech WAC 11-21 2-8 4-4 5-9 0-0
    217 George Mason Atlantic 10 11-23 2-9 4-6 5-8 0-0
    218 Bradley MVC 17-17 6-10 7-6 4-1 0-0
    219 Portland St. Big Sky 9-17 1-10 3-7 5-0 4-0
    220 Butler Big East 15-19 4-4 7-9 4-6 0-0
    221 Wofford SoCon 12-15 3-7 3-0 6-8 0-0
    222 Harvard Ivy League 12-12 4-8 7-3 1-1 0-0
    223 Siena MAAC 17-8 7-3 10-5 0-0 0-0
    224 Monmouth CAA 13-21 2-11 5-8 6-2 0-0
    225 Murray St. MVC 16-19 3-11 7-6 6-2 0-0
    226 Memphis AAC 4-27 1-9 0-5 3-13 0-0
    227 Prairie View SWAC 16-14 5-5 3-8 8-1 0-0
    228 Morgan St. MEAC 13-13 5-7 1-4 7-2 6-0
    229 Pacific WCC 10-25 0-6 4-6 6-13 0-0
    230 UTSA AAC 11-26 1-11 7-10 3-5 0-0
    231 Morehead St. OVC 10-15 3-9 3-2 4-4 0-0
    232 Quinnipiac MAAC 9-11 3-8 6-3 0-0 0-0
    233 Jackson St. SWAC 18-9 6-3 2-4 10-2 2-0
    234 Central Mich. MAC 6-21 1-5 3-14 2-2 0-0
    235 Western Caro. SoCon 8-19 1-8 1-5 6-6 0-0
    236 Kennesaw St. ASUN 10-25 0-5 4-2 6-18 0-0
    237 Abilene Christian WAC 12-20 6-11 0-4 6-5 0-0
    238 Georgia St. Sun Belt 9-24 1-11 2-2 6-11 0-0
    239 Colgate Patriot 13-18 5-9 8-9 0-0 0-0
    239 Massachusetts Atlantic 10 10-21 5-7 3-10 2-4 0-0
    241 Bucknell Patriot 14-17 3-7 8-9 3-1 0-0
    242 Mount St. Mary's MAAC 6-19 0-10 2-4 4-5 0-0
    242 St. Thomas (MN) Summit League 6-28 3-12 2-16 1-0 0-0
    244 Towson CAA 13-21 3-9 5-5 5-7 0-0
    245 Buffalo MAC 11-18 3-7 6-5 2-6 0-0
    246 Georgetown Big East 10-22 3-9 7-10 0-3 0-0
    247 SIUE OVC 12-22 7-6 1-7 4-9 0-0
    248 Army West Point Patriot 5-25 3-8 2-13 0-4 0-0
    249 Rider MAAC 9-18 0-8 4-4 5-6 0-0
    250 UIC MVC 10-24 5-11 5-10 0-3 0-0
    251 Sacred Heart NEC 13-17 1-4 2-9 10-4 0-0
    252 Green Bay Horizon 6-22 2-9 4-10 0-3 0-0
    253 DePaul Big East 7-23 2-6 3-13 2-4 0-0
    254 Drexel CAA 10-16 3-10 1-5 6-1 0-0
    255 Valparaiso MVC 7-20 0-9 6-9 1-2 0-0
    256 Bethune-Cookman SWAC 11-21 6-2 1-14 4-5 0-0
    257 SFA WAC 9-28 2-13 2-7 5-8 0-0
    258 Col. of Charleston CAA 8-22 2-6 1-1 5-15 0-0
    259 Merrimack NEC 10-20 6-8 2-9 2-3 0-0
    260 NIU MAC 9-20 2-11 5-7 2-2 0-0
    261 Western Ill. OVC 13-21 7-11 4-6 2-4 0-0
    262 Maine America East 1-24 1-11 0-10 0-3 0-0
    263 Evansville MVC 10-24 2-9 1-8 7-7 0-0
    264 ETSU SoCon 5-22 3-8 0-6 2-8 0-0
    265 Bellarmine ASUN 12-19 2-9 6-4 4-6 0-0
    266 Tennessee Tech OVC 15-14 7-5 5-4 3-5 0-0
    267 Texas Southern SWAC 10-12 4-10 3-1 3-1 0-0
    268 Cleveland St. Horizon 7-15 3-6 3-7 1-2 0-0
    269 N.C. Central MEAC 9-25 3-9 4-12 2-4 0-0
    270 Hampton CAA 11-23 4-6 1-3 6-14 0-0
    271 North Dakota Summit League 6-32 3-11 3-21 0-0 0-0
    272 Le Moyne NEC 8-21 7-7 1-11 0-3 0-0
    273 Brown Ivy League 7-15 1-5 3-5 3-5 0-0
    274 Saint Peter's MAAC 12-15 8-10 0-0 4-5 0-0
    275 Iona MAAC 8-16 3-8 2-7 3-1 0-0
    276 Tex. A&M-Commerce Southland 6-33 0-9 0-2 6-22 0-0
    277 N.C. A&T CAA 8-22 0-9 2-8 6-5 0-0
    278 Alabama St. SWAC 13-18 4-5 1-3 8-10 4-1
    279 Presbyterian Big South 12-23 3-10 0-4 9-9 0-0
    280 Montana Big Sky 12-20 3-7 3-10 6-3 0-0
    281 Rhode Island Atlantic 10 5-23 3-11 0-10 2-2 0-0
    282 Southern U. SWAC 9-12 6-3 1-3 2-6 1-3
    283 Robert Morris Horizon 9-13 2-9 1-2 6-2 0-0
    284 Purdue Fort Wayne Horizon 5-23 1-12 4-7 0-4 0-0
    285 Cornell Ivy League 4-16 1-7 2-7 1-2 0-0
    286 Stonehill NEC 6-19 4-10 2-5 0-4 0-0
    287 Coppin St. MEAC 12-12 8-11 1-1 3-0 0-0
    288 Ark.-Pine Bluff SWAC 9-11 1-3 1-0 7-8 5-2
    289 Bowling Green MAC 4-18 0-7 1-6 3-5 0-0
    290 IUPUI Horizon 5-26 1-11 3-10 1-5 0-0
    291 Fairfield MAAC 5-21 1-10 3-9 1-2 0-0
    292 UMass Lowell America East 6-17 5-10 1-7 0-0 0-0
    293 Manhattan MAAC 4-23 2-14 0-6 2-3 0-0
    294 CSU Bakersfield Big West 3-28 1-13 1-6 1-9 0-0
    295 Alcorn SWAC 3-22 0-13 2-6 1-3 3-0
    296 Grambling SWAC 5-18 1-8 4-5 0-5 3-1
    297 UMES MEAC 5-23 0-13 4-4 1-6 1-1
    298 Wagner NEC 5-15 5-9 0-3 0-3 0-0
    299 Holy Cross Patriot 7-16 4-11 3-3 0-2 0-0
    300 Detroit Mercy Horizon 1-22 1-13 0-9 0-0 0-0
    301 South Carolina St. MEAC 4-19 0-5 1-9 3-5 0-0
    302 Alabama A&M SWAC 3-17 1-6 2-4 0-7 2-1
    303 Lafayette Patriot 3-25 1-8 2-9 0-8 0-0
    304 Delaware St. MEAC 4-13 2-4 0-0 2-9 6-3
    305 Mississippi Val. SWAC 2-23 1-7 1-4 0-12 0-0
    306 St. Bonaventure Atlantic 10 2-20 1-6 1-9 0-5 0-0
    307 Norfolk St. MEAC 3-31 1-8 0-2 2-21 0-0


  2. #2

    UL Softball Re: Softball rpi Week 5 4/1/24

    By conference

    Through Games Mar. 31 2024
    Rank/Team/Conference/Record/Road/Neutral/Home/Non-D1
    33 Charlotte AAC 20-13 5-6 5-1 10-6 0-0
    38 Wichita St. AAC 17-12 8-6 5-4 4-2 0-0
    44 Fla. Atlantic AAC 30-8 8-2 3-0 19-6 0-0
    50 Tulsa AAC 22-11 7-5 5-3 10-3 0-0
    57 North Texas AAC 21-13 5-6 3-2 13-5 0-0
    64 South Fla. AAC 24-15 3-5 0-0 21-10 0-0
    86 East Carolina AAC 25-11 3-5 4-0 18-6 0-0
    118 UAB AAC 14-20 2-12 5-4 7-4 0-0
    226 Memphis AAC 4-27 1-9 0-5 3-13 0-0
    230 UTSA AAC 11-26 1-11 7-10 3-5 0-0
    8 Duke ACC 29-3 7-2 6-1 16-0 0-0
    13 Clemson ACC 24-10 2-3 6-2 16-5 0-0
    23 Virginia Tech ACC 25-8 9-7 8-1 8-0 0-0
    26 Florida St. ACC 24-9 4-1 4-3 16-5 0-0
    28 Virginia ACC 24-10 7-7 6-0 11-3 0-0
    47 Louisville ACC 22-14 7-5 9-2 6-7 0-0
    53 North Carolina ACC 24-9 3-3 3-1 18-5 0-0
    61 Notre Dame ACC 21-12 5-6 10-6 6-0 0-0
    62 Georgia Tech ACC 23-14 7-5 0-4 16-5 0-0
    69 NC State ACC 18-16 3-8 4-4 11-4 0-0
    73 Boston College ACC 22-11 8-7 5-3 9-1 0-0
    87 Syracuse ACC 16-14 5-10 9-3 2-1 0-0
    146 Pittsburgh ACC 9-24 1-10 7-8 1-6 0-0
    102 Binghamton America East 20-10 3-7 12-3 5-0 0-0
    161 Bryant America East 18-8 8-1 4-5 6-2 0-0
    182 UAlbany America East 14-6 5-2 9-4 0-0 0-0
    208 UMBC America East 14-12 0-5 4-4 10-3 0-0
    262 Maine America East 1-24 1-11 0-10 0-3 0-0
    292 UMass Lowell America East 6-17 5-10 1-7 0-0 0-0
    68 Eastern Ky. ASUN 26-5 7-0 6-4 13-1 0-0
    70 FGCU ASUN 24-13 2-2 7-1 15-10 0-0
    76 North Florida ASUN 23-10 5-5 4-2 14-3 0-0
    92 North Ala. ASUN 25-11 7-5 11-3 7-3 0-0
    103 Central Ark. ASUN 13-21 2-4 2-7 9-10 0-0
    150 Queens (NC) ASUN 15-16 3-8 2-3 10-5 0-0
    163 Jacksonville ASUN 15-17 5-4 1-0 9-13 0-0
    173 Austin Peay ASUN 17-17 1-5 4-5 12-7 0-0
    191 Stetson ASUN 12-23 1-11 1-1 10-11 0-0
    206 Lipscomb ASUN 12-22 3-8 5-4 4-10 0-0
    236 Kennesaw St. ASUN 10-25 0-5 4-2 6-18 0-0
    265 Bellarmine ASUN 12-19 2-9 6-4 4-6 0-0
    138 Dayton Atlantic 10 16-13 7-7 5-4 4-2 0-0
    149 Saint Louis Atlantic 10 18-12 7-4 5-3 6-5 0-0
    160 George Washington Atlantic 10 18-15 4-5 3-3 11-7 0-0
    187 Loyola Chicago Atlantic 10 14-18 4-12 8-5 2-1 0-0
    201 Fordham Atlantic 10 14-19 4-8 6-9 4-2 0-0
    214 Saint Joseph's Atlantic 10 13-17 2-8 5-9 6-0 0-0
    217 George Mason Atlantic 10 11-23 2-9 4-6 5-8 0-0
    239 Massachusetts Atlantic 10 10-21 5-7 3-10 2-4 0-0
    281 Rhode Island Atlantic 10 5-23 3-11 0-10 2-2 0-0
    306 St. Bonaventure Atlantic 10 2-20 1-6 1-9 0-5 0-0
    1 Oklahoma Big 12 34-1 8-0 12-0 14-1 0-0
    4 Texas Big 12 29-5 11-4 4-0 14-1 0-0
    10 Oklahoma St. Big 12 29-6 11-3 6-2 12-1 0-0
    14 Baylor Big 12 19-12 4-6 5-1 10-5 0-0
    30 Kansas Big 12 22-11 8-3 8-4 6-4 0-0
    32 Texas Tech Big 12 22-10 9-3 6-1 7-6 0-0
    43 UCF Big 12 16-15 2-4 3-5 11-6 0-0
    48 BYU Big 12 20-13 2-6 13-2 5-5 0-0
    81 Houston Big 12 21-14 7-6 2-1 12-7 0-0
    88 Iowa St. Big 12 12-18 4-12 6-5 2-1 0-0
    78 Villanova Big East 18-14 4-6 7-5 7-3 0-0
    117 UConn Big East 18-15 6-4 6-8 6-3 0-0
    134 Seton Hall Big East 16-13 7-8 6-4 3-1 0-0
    136 Creighton Big East 21-14 5-10 9-3 7-1 0-0
    174 Providence Big East 13-14 3-5 6-5 4-4 0-0
    203 St. John's (NY) Big East 19-16 8-5 5-7 6-4 0-0
    220 Butler Big East 15-19 4-4 7-9 4-6 0-0
    246 Georgetown Big East 10-22 3-9 7-10 0-3 0-0
    253 DePaul Big East 7-23 2-6 3-13 2-4 0-0
    82 Sacramento St. Big Sky 21-13 9-4 5-6 7-3 0-0
    115 Weber St. Big Sky 15-16 5-4 7-9 3-3 0-0
    183 Idaho St. Big Sky 19-19 7-12 12-7 0-0 0-0
    186 Northern Colo. Big Sky 16-19 5-6 8-8 3-5 0-0
    219 Portland St. Big Sky 9-17 1-10 3-7 5-0 4-0
    280 Montana Big Sky 12-20 3-7 3-10 6-3 0-0
    105 Gardner-Webb Big South 24-14 3-6 5-0 16-8 0-0
    121 Charleston So. Big South 16-17 3-5 4-3 9-9 0-0
    128 Longwood Big South 11-20 3-7 6-9 2-4 0-0
    137 USC Upstate Big South 15-15 3-4 4-4 8-7 0-0
    151 Radford Big South 17-16 2-7 7-5 8-4 0-0
    210 Winthrop Big South 17-20 7-7 0-8 10-5 0-0
    279 Presbyterian Big South 12-23 3-10 0-4 9-9 0-0
    29 Penn St. Big Ten 26-7 1-6 14-0 11-1 0-0
    42 Northwestern Big Ten 19-8 4-2 9-6 6-0 0-0
    49 Indiana Big Ten 23-12 4-7 11-2 8-3 0-0
    54 Michigan Big Ten 24-11 4-6 15-5 5-0 0-0
    56 Nebraska Big Ten 21-13 4-1 10-6 7-6 0-0
    58 Ohio St. Big Ten 19-12 6-7 11-3 2-2 0-0
    66 Minnesota Big Ten 18-15 9-5 9-10 0-0 0-0
    83 Illinois Big Ten 13-19 4-4 8-9 1-6 0-0
    93 Rutgers Big Ten 21-15 7-8 12-6 2-1 0-0
    94 Purdue Big Ten 14-18 3-6 8-8 3-4 0-0
    96 Maryland Big Ten 16-17 3-9 4-5 9-3 0-0
    104 Iowa Big Ten 16-12 5-5 7-5 4-2 0-0
    111 Michigan St. Big Ten 13-19 4-10 9-9 0-0 0-0
    119 Wisconsin Big Ten 12-20 2-6 10-11 0-3 0-0
    77 Cal St. Fullerton Big West 22-12 7-2 3-5 12-5 0-0
    98 Cal Poly Big West 17-11 6-3 5-6 6-2 0-0
    109 Long Beach St. Big West 11-23 2-3 2-15 7-5 0-0
    127 CSUN Big West 17-14 3-5 5-5 9-4 0-0
    162 UC Davis Big West 12-16 0-4 1-3 11-9 0-0
    166 UC Santa Barbara Big West 11-19 2-5 3-6 6-8 0-0
    171 UC Riverside Big West 8-21 1-5 1-7 6-9 0-0
    172 Hawaii Big West 12-17 2-3 0-5 10-9 0-0
    200 UC San Diego Big West 12-21 1-5 4-7 7-9 0-0
